上海市中通速递电子商务始发指导价格表
中通速递 2008-6-15 18:42:00
| 始发地中通 | 目的地中通 | 单价:元/kg | |
| 首重 | 续重 | ||
| 上海市 | 安徽省 | 8 | 4 |
| 上海市 | 5 | 2 | |
| 江苏省 | 6 | 2 | |
| 浙江省 | 6 | 2 | |
| 山东省 | 10 | 6 | |
| 江西省 | 10 | 7 | |
| 湖南省 | 12 | 10 | |
| 湖北省 | 10 | 8 | |
| 河北省 | 10 | 8 | |
| 河南省 | 12 | 10 | |
| 山西省 | 12 | 10 | |
| 陕西省 | 12 | 10 | |
| 北京 | 10 | 8 | |
| 天津 | 10 | 8 | |
| 重庆 | 12 | 10 | |
| 四川省 | 12 | 10 | |
| 贵州省 | 12 | 10 | |
| 福建省 | 10 | 8 | |
| 广西 | 12 | 10 | |
| 广东省 | 10 | 8 | |
| 云南省 | 12 | 10 | |
| 海南省 | 12 | 10 | |
| 辽宁省 | 12 | 10 | |
| 黑龙江省 | 12 | 10 | |
| 西藏 | 20 | 16 | |
| 青海 | 15 | 12 | |
| 吉林省 | 12 | 10 | |
| 新疆 | 18 | 15 | |
| 甘肃省 | 12 | 10 | |
| 内蒙古 | 15 | 12 | |
| 宁夏 | 15 | 12 | |
| 注: 1、如轻泡物则按:长×宽×高/6000=计算重量(单位:厘米); | |||
| 2、首重按1公斤计,续重按每公斤计; | |||
| 3、以上报价限中通速递网络覆盖区域; | |||
更多关于 中通 上海 的快递费
更多关于 中通 上海 的站内信息
本站部分文章转载于网上,版权归原作者所有 如果侵犯您的权益,请Email和我联系!
