东莞捷邦物流国内航空速运价格表
捷邦 2008-8-30 19:30:00
 
| 
| 
| 国内空运报价(A) |  
| 排列 | 航站 | 航空运价 | 航班 |  
| M | -100KG | + 100KG | +300KG |  
| A | 安庆 | 60 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 26 |  
| B | 北海 | 60 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 1234567 |  
| 北京 | 60 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 1234567 |  
| 包头 | 60 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 14 |  
| C | 常州 | 60 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 1234567 |  
| 长春 | 60 | 16.5 | 13.8 | 12.5 | 1234567 |  
| 长沙 | 60 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 1234567 |  
| 成都 | 60 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 1234567 |  
| 重庆 | 60 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 1234567 |  
| D | 大连 | 60 | 10.5 | 10.0 | 8.5 | 1234567 |  
| F | 福州 | 60 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 1234567 |  
| G | 桂林 | 60 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1234567 |  
| 贵阳 | 60 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 1234567 |  
| H | 哈尔滨 | 60 | 16.5 | 15.0 | 14.0 | 14 |  
| 海口 | 60 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 1234567 |  
| 杭州 | 60 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 1234567 |  
| 合肥 | 60 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 1234567 |  
| 呼和浩特 | 60 | 16.5 | 15.0 | 14.0 | 37 |  
| 黄岩 | 60 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 1234567 |  
| 黄山 | 60 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 257 |  
| J | 吉林 | 60 | 15.5 | 14.0 | 13.0 | 37 |  
| 济南 | 60 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 1234567 |  
| 晋江 | 60 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 1234567 |  
| K | 昆明 | 60 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 12345 |  
| L | 连云港 | 60 | 11.0 | 10.5 | 9.0 | 1234567 |  
| 柳州 | 60 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 1234567 |  
| 洛阳 | 60 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 中转 |  
| 兰州 | 60 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 1234567 |  
| 临沂 | 60 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 15 |  
| 拉萨 | 60 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 成都转 |  
| N | 南京 | 60 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 1234567 |  
| 南宁 | 60 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 1234567 |  
| 南通 | 60 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 1234567 |  
| 南阳 | 60 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 1234567 |  
| 宁波 | 60 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 1234567 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 南昌 | 60 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 1234567 |  
| 国内空运报价(B) |  
| 排列 | 航站 | 航空运价 | 航班 |  
| M | -100KG | +100KG | +300KG |  
| Q | 青岛 | 60 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1234567 |  
| 齐齐哈尔 | 60 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 25 |  
| 秦皇岛 | 60 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 26 |  
| S | 沈阳 | 60 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 1234567 |  
| 上海 | 60 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 1234567 |  
| 石家庄 | 60 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 1234567 |  
| 汕头 | 60 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 1234567 |  
| T | 天津 | 60 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 1234567 |  
| 太原 | 60 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 1234567 |  
| W | 温州 | 60 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 1234567 |  
| 武汉 | 60 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 1234567 |  
| 威海 | 60 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 14 |  
| 乌鲁木齐 | 60 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 1234567 |  
| 万县 | 60 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 247 |  
| X | 西宁 | 60 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 中转 |  
| 西安 | 60 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 1234567 |  
| 徐州 | 60 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 37 |  
| 厦门 | 60 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 1234567 |  
| Y | 义乌 | 60 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 13457 |  
| 银川 | 60 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 37 |  
| 烟台 | 60 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 136 |  
| 宜宾 | 60 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 12567 |  
| 宜昌 | 60 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 1357 |  
| Z | 郑州 | 60 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 1234567 |  
| Z | 张家界 | 60 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 1234567 |  |  | 
| 备 注: | 
| 1、运费中含陆地运输费,我司免费上门收件; | 
| 2、保险费率按声明价值的4.5‰,每票货物最低保险费8元; | 
| 3、国内普货当天在21:00时前交货,第二天到货,要求当天到达的货件最低每票加收时效费300元。要求派件的,市内派送费每票最低80元,每公斤1.0元; 市郊派送费每票最低160元,每公斤1.2元。 | 
| 公司负责人:袁先生 | 
| 货单查询:王小姐 | 
| TEL:0769—22989229     22983797    22988513 | 
| FAX:0769—22980789 | 
| 地址:东莞市南城二环路九巷8号 | 
 
更多关于 捷邦 航空 的快递费
	北京丰铁顺物流的航空报价(2011-11-27 17:14:13)
	
	东莞捷邦物流铁路行包价格表(2008-8-30 19:42:00)
	
	东莞捷邦物流国际航空价格表(2008-8-30 19:41:00)
	
	东莞捷邦物流全国汽运价格表(2008-8-30 19:40:00)
	
	捷邦物流港澳及国际快递价格表(2008-8-30 19:28:00)
	
更多关于 捷邦 航空 的站内信息
	航空货运与物流行业:仓储管理 未来发展核心(2016-5-23 11:57:27)
	
	广东省邮政速递物流公司 员工赴邮政航空参观交流(2016-5-10 17:30:26)
	
	邮政航空南京市邮政速递物流公司开展丰富多彩的支部活动(2016-3-29 17:02:08)
	
	中国邮政航空第十九年“平安着陆”(2016-1-4 18:26:34)
	
	航空冷链物流基地在郑州航空港开建(2015-12-23 18:04:50)
	
	邮政航空签17架波音飞机订单(2015-12-17 21:05:15)
	
本站部分文章转载于网上,版权归原作者所有 如果侵犯您的权益,请
Email和我联系!