广州新比天快递发往国内价目表(广州市区收件)
邮费网 2007-5-24 22:25:00
|
广州新比天快递国内价目表 | ||||||||
| 人民币(元) | ||||||||
| 目的地 | 文件包裹 | 大货优惠价(免首重) | 时效 | |||||
| 首0.5kg | 续0.5kg | 21-50kg | 51-100kg | 101kg以上 | (工作日) | |||
| 广州(天河、越秀、海珠、荔湾) | 6-8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1-2 | ||
| 广州(白云、黄埔、萝岗、新四区) | 8-10 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1-2 | ||
| 珠江三角洲(深圳、东莞、珠海、中山、佛山、惠州、江门、肇庆) | 8-10 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1-2 | ||
| 广东省偏远地区 | 10-12 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1-2 | ||
| 上海、江苏、浙江、福建、安徽 | 12-14 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1-2 | ||
| 北京、天津、湖北 | 13-15 | 6 | 11 | 9 | 8 | 1-2 | ||
| 湖南、广西、海南、江西 | 13-15 | 7 | 12 | 10 | 9 | 1-2 | ||
| 山东、贵州、陕西、山西、河南、云南、河北、重庆、四川、辽宁、吉林 | 14-17 | 8 | 13 | 11 | 10 | 1-2 | ||
| 内蒙古、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆 | 16-18 | 9 | 17 | 16 | 13 | 2-3 | ||
| ※广东省内首重、续重按1kg计算,广东省外首重、续重按0.5kg计算。 | ||||||||
更多关于 新比天 价目表 的快递费
更多关于 新比天 价目表 的站内信息
暂时还没有相关的站内信息本站部分文章转载于网上,版权归原作者所有 如果侵犯您的权益,请Email和我联系!
