中国大陆寄往中国台湾地区邮件包裹邮费表
中国邮政 2009-2-7 11:29:00
中国大陆寄往中国台湾地区包裹邮资表(单位:人民币元)
| 业务种类 | 计费单位 | 邮费方案 | 最高限重 |
| 航空包裹 | 起重1kg及以内 | 99.50 | 30KG |
| 续重每kg或其零数 | 21.00 | 30KG | |
| 水陆路包裹 | 起重1kg及以内 | 89.50 | 30KG |
| 续重每kg或其零数 | 5.00 | 30KG |
备注:目前不办理空运水陆路业务。
中国大陆寄往中国台湾地区特快专递邮资表(单位:人民币元)
| 业务种类 | 计费单位 | 邮费方案 | 最高限重 |
| 文件 | 起重500g及以内 | 99.00 | 30KG |
| 续重每500g或其零数 | 30.00 | 30KG | |
| 物品 | 起重500g及以内 | 130.00 | 30KG |
| 续重每500g或其零数 | 30.00 | 30KG |
寄往台湾地区函件资费表(单位:人民币元)
| 业务种类 | 重量级别 | 邮费 |
| 信函 | 20g及20g以下 | 1.50 |
| 20g以上至50g | 2.80 | |
| 50g以上至100g | 4.00 | |
| 100g以上至250g | 8.50 | |
| 250g以上至500g | 16.70 | |
| 500g以上至1000g | 31.70 | |
| 1000g以上至2000g | 55.80 | |
| 明信片 | 每件 | 1.00 |
| 航空邮简 | 每件 | 1.80 |
| 印刷品 | 20g及20g以下 | 0.80 |
| 20g以上至50g | 1.50 | |
| 50g以上至100g | 2.30 | |
| 100g以上至250g | 3.80 | |
| 250g以上至500g | 7.50 | |
| 500g以上至1000g | 14.30 | |
| 1000g以上至2000g | 25.50 | |
| 2000g以上每续重1000g或其零数 | 11.50 | |
| 盲人读物 | 免邮费 | 0 |
| 小包 |
100g及100g以内 |
4.40 |
| 100g以上至250g | 9.00 | |
| 250g以上至500g | 16.20 | |
| 500g以上至1000g | 27.00 | |
| 1000g以上至2000g | 50.40 | |
| 挂号费 | 每件 | 3.00 |
| 航空费 | 信函、印刷品、盲人读物、小包、印刷品专袋每10g或其零数 | 0.50 |
| 明信片每件 | 0.50 |
www.r1108.com
更多关于 台湾 包裹 邮费 的邮资计算
更多关于 台湾 包裹 邮费 的站内信息
本站部分文章转载于网上,版权归原作者所有 如果侵犯您的权益,请Email和我联系!
